Description
| Feature | Description | 
|---|---|
| Display | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | 
| GPS | Built-in GPS, GLONASS & Galileo | 
| Heart Rate Monitor | Wrist-based heart rate tracking | 
| Sports Modes | Running, Cycling, Swimming, Strength, Cardio, Yoga & more | 
| Fitness Metrics | VO2 max, Race Predictor, Recovery Time, Training Load | 
| Battery Life | Varies by model (e.g., up to 14 days in smartwatch mode) | 
| Water Resistance | 5 ATM (up to 50 meters) | 
| Connectivity | Bluetooth®, ANT+, optional Wi-Fi | 
| Smart Features | Call/text notifications, calendar, music controls | 
| App Support | Garmin Connect, Garmin Coach, Connect IQ apps | 
| Compatibility | Works with iOS & Android | 
								



							
							
							
							
							
							
							
							
						







0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)